- 🔗 Bookworm Chatroom
- 🔗 Bridge Audio Chatroom
- 🔗 Coaching Chatroom
- 🔗 Easy és Open Chatroom
- 🔗 Game Night Chatroom
- 🔗 Idioms Chatroom
- 🔗 Medical Chatroom
- 🔗 Member-Led Chatroom
- 🔗 Mr. Vig Chatroom
- 🔗 Netflix Chatroom
- 🔗 Podcast Chatroom
- 🔗 Poetry Chatroom
- 🔗 PowerWords Chatroom
- 🔗 Stories Chatroom
- 🔗 Travel Chatroom
- 🔗 Tuesday Tunes
Chatroom időbeosztása – A fenti chatroomok időrendi mutatója
Délelőtti chatroom: 7:00 – 13:00
Délutáni chatroom: 13:00 – 18:00
Esti chatroom: 18:00 – 21:00
Hétvégi chatroom: szombat és vasárnap
Chatroom idővonala – Az összes chatroom időrendi mutatója napok és személyek szerint
Hétfő / Monday
| Név / Name | Időpont / Time |
|---|---|
| Alex | 7–11 |
| Amy | 11–16 |
| Beth | 16–18 |
| Erin | 18–20 |
| Marni | 19–21 |
| Beth | 20–21 |
| Erin | 21–23 |
Kedd / Tuesday
| Név / Name | Időpont / Time |
|---|---|
| Jody | 7–9 |
| Aubrey | 9–11 |
| Craig | 11–13 |
| Nathan | 13–16 |
| Ariel | 16–18 |
| Jessica | 18–21 |
| Marni | 19–23 |
Szerda / Wednesday
| Név / Name | Időpont / Time |
|---|---|
| Ariel | 7–9 |
| Nathan | 9–11 |
| Craig | 11–13 |
| Nathan | 13–16 |
| Amy | 16–17 |
| Jessica | 17–21 |
| Francena | 19–21 |
| Erin | 21–23 |
Csütörtök / Thursday
| Név / Name | Időpont / Time |
|---|---|
| Alex | 7–9 |
| Renée | 9–11 |
| Jody | 11–15 |
| Beth | 15–17 |
| Dayna | 17–18 |
| Erin | 18–19 |
| Beth | 19–21 |
| Jessica | 19–21 |
| Dayna | 21–23 |
Péntek / Friday
| Név / Name | Időpont / Time |
|---|---|
| Ariel | 7–9 |
| Renée | 9–11 |
| Jody | 11–13 |
| Craig | 13–15 |
| Beth | 15–18 |
| Beth | 19-21 |
| Marni | 18–23 |
Szombat / Saturday
| Név / Name | Időpont / Time |
|---|---|
| Francena | 8–10 |
| Rebekah | 10–15 |
| Craig | 15–16 |
| Ryan | 16–18 |
| Craig | 18–20 |
Vasárnap / Sunday
| Név / Name | Időpont / Time |
|---|---|
| Francena | 8–11 |
| Rebekah | 11–14 |
| Craig | 14–16 |
| Member | 16–17 |
| Craig | 17–20 |
Táblázat személyenként
| Személy | Beosztás |
|---|---|
| Alex | Hétfő 7–11; Csütörtök 7–9 |
| Amy | Hétfő 11–16; Szerda 16–17 |
| Ariel | Kedd 16–18; Szerda 7–9; Péntek 7–9 |
| Aubrey | Kedd 9–11 |
| Beth | Hétfő 16–18; Hétfő 20–21; Csütörtök 15–17; Csütörtök 19–21; Péntek 15–18; Péntek 19–21 |
| Craig | Kedd 11–13; Szerda 11–13; Péntek 13–15; Szombat 15–16; Szombat 18–20; Vasárnap 14–16; Vasárnap 17–20 |
| Dayna | Csütörtök 17–18; Csütörtök 21–23 |
| Erin | Hétfő 18–20; Hétfő 21–23; Szerda 21–23; Csütörtök 18–19 |
| Francena | Szerda 19–21; Szombat 8–10; Vasárnap 8–11 |
| Jessica | Kedd 18–21; Szerda 17–21; Csütörtök 19–21 |
| Jody | Kedd 7–9; Csütörtök 11–15; Péntek 11–13 |
| Marni | Hétfő 19–21; Kedd 19–23; Péntek 18–23 |
| Member | Vasárnap 16–17 |
| Nathan | Kedd 13–16; Szerda 9–11; Szerda 13–16 |
| Rebekah | Szombat 10–15; Vasárnap 11–14 |
| Renée | Csütörtök 9–11; Péntek 9–11 |
| Ryan | Szombat 16–18 |
Felkészülés
Lehetőség van felkészülni egy-egy chatroom-ra, mert előtte kapunk linkeket.

Native speakerek
A Vig-Village-ben 14 angolul beszélő host van. Őket hívjuk „native speaker”-nek.